- O Programa
- Disciplinas
- Editais
- Normas e procedimentos
- Normativas
- Procedimentos
- Aproveitamento de disciplinas
- Opção curricular
- Orientação/coorientação
- Matrícula em disciplinas, alteração e desistência
- Trancamento de matrícula
- Religamento no curso
- PED
- Licença maternidade
- Auxílios Financeiros para Estudantes
- BEPE (Fapesp)
- Análise Prévia (Pré-banca)
- Defesa
- Impressão de dissertações/teses
- Homologação de títulos
- Credenciamento
- Acesso aos departamentos
- Acesso à rede
- Notícias
- O Programa
- Disciplinas
- Editais
- Normas e procedimentos
- Normativas
- Procedimentos
- Aproveitamento de disciplinas
- Opção curricular
- Orientação/coorientação
- Matrícula em disciplinas, alteração e desistência
- Trancamento de matrícula
- Religamento no curso
- PED
- Licença maternidade
- Auxílios Financeiros para Estudantes
- BEPE (Fapesp)
- Análise Prévia (Pré-banca)
- Defesa
- Impressão de dissertações/teses
- Homologação de títulos
- Credenciamento
- Acesso aos departamentos
- Acesso à rede
- Notícias
Notícias
Resultados do exame de seleção 2022
Aqui está o resultado do exame de seleção de alunos para 2022!
Para mais informações sobre o edital e resultados, veja aqui a página do edital.

RESULTADOS
MESTRADO - 15 VAGAS
Candidatx | Prova | Projeto | Nota | Colocação |
395197764 – SSP – SP | 9,00 | 9,2 | 9,03 | 1 |
MG16235765 – SSP – MG | 8,83 | 9,5 | 8,93 | 2 |
504919684 – SSP – SP | 8,75 | 8,5 | 8,71 | 3 |
498332214 – SSP – SP | 8,41 | 8,7 | 8,45 | 4 |
54132245 – SSP – SP | 8,17 | 9,5 | 8,37 | 5 |
AW902733 | 8,32 | 8,5 | 8,34 | 6 |
508618095 – SSP – SP | 7,33 | 9,2 | 7,61 | 7 |
3664317 – SSP – DF | 7,28 | 8,7 | 7,49 | 8 |
378931076 – SSP – SP | 7,00 | 9,8 | 7,43 | 9 |
446801458 – SSP – SP | 7,08 | 9,3 | 7,42 | 10 |
551907307 – SSP – SP | 7,02 | 9,7 | 7,41 | 11 |
376959289 – SSP – SP | 7,17 | 8,2 | 7,32 | 12 |
524135447 – SSP – SP | 7,13 | 7,8 | 7,23 | 13 |
MG20320097 – SSP – MG | 7,03 | 8,3 | 7,22 | 14 |
426108061 – SSP – SP | 7,42 | 5,8 | 7,18 | 15 |
DOUTORADO
Candidatx | Arguição | Curriculo | Notal final | Classificação |
17873274 – SSP | 9,6 | 7,75 | 8,83 | 1 |
6014760 – SSP | 7,1 | 8,5 | 7,67 | 2 |
444453994 – SSP | 9,3 | 5,25 | 7,66 | 3 |
MG12843682 – SSP | 7,9 | 7 | 7,56 | 4 |
53398684-9 – SSP | 7,7 | 5,25 | 6,72 | 5 |
485304521 – SSP | 8,1 | 3,75 | 6,39 | 6 |
498114727 – SSP | 6,4 | 5 | 5,82 | 7 |
3660226 – SSP | 7,3 | 3 | 5,60 | 8 |
RNE – G165701-X – MJ | 7,3 | 2,25 | 5,30 | 9 |
Instituto de Biologia, Prédio da Pós-Graduação, Bloco O
Avenida Bertrand Russel, s/n, Cidade Universitária Zeferino Vaz – Barão Geraldo
Caixa Postal 6109
CEP 13083-865, Campinas – SP – Brasil
Telefone: (19) 3521-6373
e-mail: coordeco@unicamp.br
Desenvolvido por Sepia Studio. Todos os direitos reservados. 2021.